公告115學年度第1學期 第八節輔導課 成班資訊。
發佈日期 :
2026-08-19
最後更新日期 :
2026-08-20
發佈者 :
宋教學組職員
| 臺中市立臺中第一高級中等學校 | ||||||
| 115學年度第1學期第八節輔導課成班資訊 | ||||||
| 2026.08.18 | ||||||
| 115-1班級 | 參加人數 | 不參加人數 | 合計 | 參加人數是否超過80% | 是否成班 | 開課科目 |
| 201數學A(1班) | 21 | 2 | 23 | 91% | 成班 | 數學 |
| 202數學A(2班) | 23 | 1 | 24 | 96% | 成班 | 數學 |
| 223數學A(2班) | 5 | 5 | 100% | 成班 | 數學 | |
| 203 | 35 | 35 | 100% | 成班 | 物理 | |
| 204 | 32 | 4 | 36 | 89% | 成班 | 物理、化學 |
| 205 | 32 | 4 | 36 | 89% | 成班 | 化學 |
| 207 | 32 | 4 | 36 | 89% | 成班 | 數學 |
| 208 | 35 | 35 | 100% | 成班 | 數學 | |
| 209 | 37 | 3 | 40 | 93% | 成班 | 物理 |
| 211 | 37 | 3 | 40 | 93% | 成班 | 數學、物理、化學 |
| 213 | 34 | 6 | 40 | 85% | 成班 | 數學、化學 |
| 214 | 39 | 1 | 40 | 98% | 成班 | 數學、物理 |
| 215 | 31 | 9 | 40 | 78% | 不成班 | |
| 217 | 38 | 38 | 100% | 成班 | 數學 | |
| 218 | 36 | 4 | 40 | 90% | 成班 | 物理 |
| 219 | 22 | 14 | 36 | 61% | 不成班 | |
| 220 | 39 | 1 | 40 | 98% | 成班 | 數學、化學 |
| 221 | 37 | 1 | 38 | 97% | 成班 | 物理、化學 |
| 224 | 29 | 29 | 100% | 成班 | 英文、化學 | |
| 301 | 28 | 5 | 33 | 85% | 成班 | 國文 |
| 302 | 30 | 3 | 33 | 91% | 成班 | 國文 |
| 304 | 32 | 6 | 38 | 84% | 成班 | 英文、化學 |
| 305 | 33 | 8 | 41 | 80% | 成班 | 英文 |
| 306 | 32 | 8 | 40 | 80% | 成班 | 英文、數學 |
| 307 | 34 | 7 | 41 | 83% | 成班 | 數學 |
| 308 | 35 | 6 | 41 | 85% | 成班 | 數學 |
| 309 | 37 | 1 | 38 | 97% | 成班 | 英文 |
| 311 | 31 | 6 | 37 | 84% | 成班 | 數學 |
| 313 | 31 | 7 | 38 | 82% | 成班 | 數學 |
| 316 | 30 | 4 | 34 | 88% | 成班 | 數學 |
| 317 | 31 | 5 | 36 | 86% | 成班 | 數學 |
| 319 | 21 | 14 | 35 | 60% | 不成班 | |
| 321 | 24 | 14 | 38 | 63% | 不成班 | |
| 324 | 30 | 30 | 100% | 成班 | 數學 | |
| 325 | 23 | 23 | 100% | 成班 | 英文 | |
瀏覽數:
分享
